رموز ومفاتيح الدول (Country Codes) : المفهوم والأهمية
في عالمنا الرقمي المتصل، أصبحت رموز ومفاتيح الدول عنصرًا أساسيًا في العديد من المجالات مثل الاتصالات، الإنترنت، التجارة الإلكترونية، والشحن الدولي. هذه الرموز تساعد على تحديد هوية الدول بدقة وسرعة، كما تُستخدم الـ Labels (الوسوم التعريفية) لتنظيم البيانات وتسهيل فهمها ومعالجتها.
🔹 ما هي رموز ومفاتيح الدول؟
رموز ومفاتيح الدول هي اختصارات رسمية تمثل كل دولة، وتُستخدم عالميًا لتوحيد التعريف بالدول بدل كتابة أسمائها كاملة.
⭐ أهمية رموز ومفاتيح الدول والـ Label
1️⃣ تسهيل الاتصالات الدولية
رموز الاتصال تجعل التواصل بين الدول أسرع وأسهل بدون لبس أو أخطاء.
2️⃣ تنظيم البيانات بدقة
استخدام الـ Labels يساعد في ترتيب البيانات وتصنيفها بطريقة احترافية.
3️⃣ دعم التجارة الإلكترونية
تُستخدم رموز الدول في:
-
تحديد الشحن
-
حساب الضرائب
-
عرض العملة المناسبة
4️⃣ تحسين تجربة المستخدم
عندما تكون الرموز واضحة ومنظمة، يصبح استخدام المواقع والتطبيقات أكثر سهولة.
5️⃣ الأمان والدقة
تساعد في تقليل الأخطاء عند إدخال البيانات أو معالجة الطلبات.
| Country | الدول | Country Code رمز الدولة |
| AFGHANISTAN | أفغانستان | 93 |
| ALASKA | ألاسكا | 1907 |
| ALBANIA | ألبانيا | 355 |
| ALGERIA | الجزائر | 213 |
| AMERICAN SAMOA (Pago-Pago) | ساموا الأمريكية (باجو باجو) | 684 |
| ANDORRA | أندورا | 376 |
| ANGOLA | أنغولا | 244 |
| ANGUILLA | أنغيلا | 1264 |
| ANTARCTICA | أنتاركتيكا | 6721 |
| ANTIGUA | أنتيغوا | 1268 |
| ANTILLES NETHERLANDS | جزر الأنتيل الهولندية | 599 |
| ARGENTINA | الأرجنتين | 54 |
| ARMENIA | أرمينيا | 374 |
| ARUBA | أروبا | 297 |
| ASCENSION ISLAND | جزيرة أسينسيون | 247 |
| AUSTRALIA | أستراليا | 61 |
| AUSTRIA | النمسا | 43 |
| AZERBAIJAN | أذربيجان | 994 |
| AZORES | أزوريس | 351296 |
| BAHAMAS | الباهاما | 1242 |
| BAHRAIN | البحرين | 973 |
| BALEARIC ISLANDS | جزر البليار | 3471 |
| BANGLADESH | بنغلاديش | 880 |
| BARBADOS | بربادوس | 1246 |
| BELARUS | بيلاروسيا | 375 |
| BELGIUM | بلجيكا | 32 |
| BELIZE | بليز | 501 |
| BENIN | بنين | 229 |
| BERMUDA | برمودا | 1441 |
| BHUTAN | بوتان | 975 |
| BOLIVIA | بوليفيا | 591 |
| BOSNIA AND HERZEGOVI | البوسنة وهرزيغوفي | 387 |
| BOTSWANA | بوتسوانا | 267 |
| BRAZIL | البرازيل | 55 |
| BRUNEI | بروناي | 673 |
| BULGARIA | بلغاريا | 359 |
| BURKINA FASO | بوركينا فاسو | 226 |
| BURUNDI | بوروندي | 257 |
| CAMBODIA | كمبوديا | 855 |
| CAMEROON | الكاميرون | 237 |
| CANADA | كندا | 1 |
| CANARY ISLANDS | جزر الكناري | 3428 |
| CAPE VERDE | كيب فيردي | 238 |
| CAYMAN ISLANDS | جزر كايمان | 1345 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | جمهورية افريقيا الوسطى | 236 |
| CHAD | تشاد | 235 |
| CHILE | شيلي | 56 |
| CHINA | الصين | 86 |
| CHRISTMAS ISLAND | جزيرة الكريسماس | 61891 |
| COCOS ISLANDS | جزر كوكوس | 61891 |
| COLOMBIA | كولومبيا | 57 |
| CONGO (Brazaville) | الكونغو (برازافيل) | 242 |
| CONGO DPR (Zaire) | الكونغو الديمقراطية الشعبية (زائير) | 243 |
| COOK ISLANDS | جزر كوك | 682 |
| COSTA RICA | كوستا ريكا | 506 |
| CROATIA | كرواتيا | 385 |
| CUBA | كوبا | 53 |
| CYPRUS | قبرص | 357 |
| CZECH REPUBLIC | جمهورية التشيك | 420 |
| DENMARK | الدنمارك | 45 |
| Diego Garcia | دييغو جارسيا | 246 |
| DJIBOUTI | جيبوتي | 253 |
| DOMINICA | دومينيكا | 1767 |
| DOMINICAN REPUBLIC | جمهورية الدومنيكان | 1809 |
| EAST TIMOR | تيمور الشرقية | 670 |
| ECUADOR | الاكوادور | 593 |
| EGYPT | مصر | 20 |
| EL SALVADOR | السلفادور | 503 |
| EQUATORIAL GUINEA | غينيا الإستوائية | 240 |
| ERITREA | إريتريا | 291 |
| ESTONIA | إستونيا | 372 |
| ETHIOPIA | أثيوبيا | 251 |
| FALKLAND ISLANDS | جزر فوكلاند | 500 |
| FAROE ISLAND | جزيرة فارو | 298 |
| FIJI | فيجي | 679 |
| FINLAND | فنلندا | 358 |
| FRANCE | فرنسا | 33 |
| FRENCH GUIANA | غيانا الفرنسية | 594 |
| FRENCH POLYNESIA | بولينيزيا الفرنسية | 689 |
| GABON | جابون | 241 |
| GAMBIA | غامبيا | 220 |
| GEORGIA | جورجيا | 995 |
| GERMANY | ألمانيا | 49 |
| GHANA | غانا | 233 |
| GIBRALTAR | جبل طارق | 350 |
| GREECE | اليونان | 30 |
| GREENLAND | الأرض الخضراء | 299 |
| GRENADA | غرينادا | 1473 |
| GUADELOUPE | جوادلوب | 590 |
| GUAM | جوام | 1671 |
| GUATEMALA | جواتيمالا | 502 |
| GUINEA BISSAU | غينيا بيساو | 245 |
| GUINEA REPUBLIC | جمهورية غينيا | 224 |
| GUYANA | غيانا | 592 |
| HAITI | هايتي | 509 |
| HAWAII | هاواي | 1808 |
| HONDURAS | هندوراس | 504 |
| HONG KONG | هونج كونج | 852 |
| HUNGARY | هنغاريا | 36 |
| ICELAND | أيسلندا | 354 |
| INDIA | الهند | 91 |
| INDONESIA | إندونيسيا | 62 |
| IRAN | إيران | 98 |
| IRAQ | العراق | 964 |
| IRELAND | إيرلندا | 353 |
| ITALY | إيطاليا | 39 |
| IVORY COAST | ساحل العاج | 225 |
| JAMAICA | جامايكا | 1876 |
| Myanmar | ميانمار | 95 |
| JAPAN | اليابان | 81 |
| JORDAN | الأردن | 962 |
| KAZAKHISTAN | كازاخستان | 7 +700-702; 705;707;710-718;721- 729;763-764; 760; 762; 771; 775; 777; 778 |
| KENYA | كينيا | 254 |
| Saudi Arabia | السعودية | 966 |
| NORTH KOREA | كوريا الشمالية | 850 |
| SOUTH KOREA | كوريا الجنوبية | 82 |
| KUWAIT | الكويت | 965 |
| KYRGYZSTAN | قيرغيزستان | 996 |
| Laos | لاوس | 856 |
| LATVIA | لاتفيا | 371 |
| LEBANON | لبنان | 961 |
| LESOTHO | ليسوتو | 266 |
| LIBERIA | ليبيريا | 231 |
| LIBYA | ليبيا | 218 |
| LIECHTENSTEIN | ليختنشتاين | 423 |
| LITHUANIA | ليثوانيا | 370 |
| LUXEMBOURG | لوكسمبورغ | 352 |
| MACAo | ماكاو | 853 |
| MACEDONIA | مقدونيا | 389 |
| MADAGASCAR | مدغشقر | 261 |
| MADEIRA ISLANDS | جزر ماديرا | 351291 |
| MALAWI | ملاوي | 265 |
| MALAYSIA | ماليزيا | 60 |
| MALDIVEs | جزر المالديف | 960 |
| MALI | مالي | 223 |
| MALTA | مالطا | 356 |
| Saipan Island | جزيرة سايبان | 1670 |
| MARSHALL ISLANDS | جزر مارشال | 692 |
| MARTINIQUE | مارتينيك | 596 |
| MAURITANIA | موريتانيا | 222 |
| MAURITIUS | موريشيوس | 230 |
| MEXICO | المكسيك | 52 |
| MICRONESIA | ميكرونيزيا | 691 |
| MOLDOVA | مولدوفا | 373 |
| MONACO | موناكو | 377 |
| MONGOLIA | منغوليا | 976 |
| MONTSERRAT | مونتسيرات | 1664 |
| COMOROS | جزر القمر | 269 |
| MOROCCO | المغرب | 212 |
| MOZAMBIQUE | موزامبيق | 258 |
| NAMIBIA | ناميبيا | 264 |
| NAURU | ناورو | 674 |
| NEPAL | النيبال | 977 |
| NETHERLAND | هولندا | 31 |
| NEW CALEDONIA | كاليدونيا الجديدة | 687 |
| NEW ZEALAND | نيوزيلاندا | 64 |
| NICARAGUA | نيكاراغوا | 505 |
| NIGER | النيجر | 227 |
| NIGERIA | نيجيريا | 234 |
| NIUE | نيوي | 683 |
| NORFOLK ISLAND | جزيرة نورفولك | 6723 |
| NORWAY | النرويج | 47 |
| OMAN | سلطنة عمان | 968 |
| PAKISTAN | باكستان | 92 |
| PALAU | بالاو | 680 |
| PALESTINE | فلسطين | 970 |
| PANAMA | بنما | 507 |
| PAPUA NEW GUINEA | بابوا غينيا الجديدة | 675 |
| PARAGUAY | باراغواي | 595 |
| PERU | بيرو | 51 |
| PHILIPPINES | فيلبيني | 63 |
| POLAND | بولندا | 48 |
| PORTUGAL | البرتغال | 351 |
| PUERTO RICO | بويرتو ريكو | 1787 |
| QATAR | دولة قطر | 974 |
| REUNION ISLAND | جزيرة ريونيون | 262 |
| ROMANIA | رومانيا | 40 |
| RUSSIA | روسيا | 7 |
| RWANDA | رواندا | 250 |
| SAN MARINO | سان مارينو | 378 |
| SAO TOME & PRINCIPE | ساو توم و برينسيب | 239 |
| SENEGAL | السنغال | 221 |
| SEYCHELLES | سيشل | 248 |
| SIERRA LEONE | سيرا ليون | 232 |
| SINGAPORE | سنغافورة | 65 |
| SLOVAKia | سلوفاكيا | 421 |
| SLOVENIA | سلوفينيا | 386 |
| SOLOMON ISLANDS | جزر سليمان | 677 |
| SOMALIA | الصومال | 252 |
| SOUTH AFRICA | جنوب أفريقيا | 27 |
| SPAIN | إسبانيا | 34 |
| SRI LANKA | سيريلانكا | 94 |
| ST HELENA | سانت هيلينا | 290 |
| ST KITTS & NEVIS | سانت كيتس ونيفيس | 1869 |
| SAINT LUCIA | القديسة لوسيا | 1758 |
| ST PIERRE & MIQUELON | سانت بيير وميكلون | 508 |
| ST VINCENT (Bequia) | سانت فنسنت (بيكيا) | 1784 |
| SUDAN | السودان | 249 |
| SOUTH SUDAN | جنوب السودان | 211 |
| SURINAME | سورينام | 597 |
| SWAZILAND | سوازيلاند | 268 |
| SWEDEN | السويد | 46 |
| SWITZERLAND | سويسرا | 41 |
| SYRIA | سوريا | 963 |
| TAIWAN | تايوان | 886 |
| TAJAKISTAN | طاجيكستان | 992 |
| TANZANIA | تنزانيا | 255 |
| TATARISTAN | تتاريستان | 7513 |
| THAILAND | تايلاند | 66 |
| TOGO | توجو | 228 |
| TOKELAU | توكيلاو | 690 |
| TONGA | تونجا | 676 |
| TRINIDAD and TOBAGO | ترينداد وتوباغو | 1868 |
| TUNISIA | تونس | 216 |
| TURKEY | تركيا | 90 |
| TURKMENISTAN | تركمانستان | 993 |
| TURKS & CAICOS ISLANDS | جزر تركس وكايكوس | 1649 |
| TUVALU | توفالو | 688 |
| UGANDA | أوغندا | 256 |
| UKRAINE | أوكرانيا | 380 |
| UNITED ARAB EMIRATES | الإمارات العربية المتحدة | 971 |
| UNITED KINGDOM | المملكة المتحدة | 44 |
| URUGUAY | أوروجواي | 598 |
| USA | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 |
| UZBEKISTAN | أوزبيكستان | 998 |
| VANUATU | فانواتو | 678 |
| VATICAN CITY | مدينة الفاتيكان | 379 |
| VENEZUELA | فنزويلا | 58 |
| VIETNAM | فيتنام | 84 |
| VIRGIN ISLANDS (Br.) - Tortola | جزر العذراء (Br.) - تورتولا | 1284 |
| VIRGIN ISLANDS (US) | جزر العذراء (الولايات المتحدة) | 1340 |
| WAKE ISLAND | جزيرة الاستيقاظ | 1808 |
| WESTERN SAMOA | ساموا الغربية | 685 |
| YEMEN | اليمن | 967 |
| YUGOLSLAVIA | يوغولسلافيا | 381 |
| ZAMBIA | زامبيا | 260 |
| ZIMBABWE | زمبابوي | 263 |
